مطلب ارسالی کاربران
مقایسه ی ریز آماری تیم های تاتنهام و یوونتوس در آستانه ی بازی سه شنبه شب دو تیم
در آستانه ی بازی دو تیم تاتنهام و یوونتوس در ورزشگاه آلیانس تورین قصد داریم به بررسی عملکرد دو تیم در کل رقابت ها، داخل خانه برای یوونتوس و خارج خانه برای تاتنهام بپردازیم. منبع تمامی آمار های زیر، سایت هواسکورد است.
خلاصه ی عملکرد
رتبه بین 32 تیم | نام تیم | گل زده | شوت زده در بازی | کارت زرد | کارت قرمز | مالکیت توپ | پاس صحیح | دوئل هوایی پیروز شده در بازی | امتیاز کل |
4 | تاتنهام (کل) | 15 | 13.7 | 6 | 1 | 47.3% | 83.0% | 12.5 | 7.12 |
16 | یوونتوس (کل) | 7 | 14.5 | 11 | 0 | 53.6% | 85.8% | 12 | 6.81 |
6 | تاتنهام (خارج خانه) | 6 | 13 | 2 | 0 | 48.1% | 82.6% | 12 | 7.03 |
16 | یوونتوس (خانگی) | 4 | 16.7 | 4 | 0 | 53.7% | 84.1% | 15 | 6.89 |
فاز هجومی
نام تیم | شوت در بازی | شوت در چارچوب در بازی | دریبل موفق در بازی | خطای گرفته شده در بازی |
تاتنهام (کل) | 13.7 | 5.8 | 10.7 | 8.2 |
یوونتوس (کل) | 14.5 | 5.8 | 10.5 | 13 |
یوونتوس (خانگی) | 16.7 | 6 | 9 | 13.3 |
تاتنهام (خارج خانه) | 13 | 4.7 | 9.7 | 10 |
نحوه ی گل های زده
نام تیم | در زمان بازی تهاجمی | ضد حمله | ضربه ایستگاهی | پنالتی | گل به خودی |
یوونتوس (کل) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
تاتنهام (کل) | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
یوونتوس (خانگی) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
تاتنهام (خارج خانه) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
پاس های داده شده
نام تیم | سانتر در بازی | پاس در عمق در بازی | پاس بلند در بازی | پاس کوتاه در بازی |
یوونتوس (کل) | 18 | 2 | 63 | 496 |
تاتنهام (کل) | 16 | 2 | 66 | 496 |
یوونتوس (خانگی) | 23 | 1 | 69 | 465 |
تاتنهام (خارج خانه) | 20 | 1 | 70 | 388 |
ناحیه ی هجوم
نام تیم | سمت چپ | وسط | سمت راست |
یوونتوس (کل) | 37% | 30% | 33% |
تاتنهام (کل) | 39% | 24% | 37% |
یوونتوس (خانگی) | 38% | 30% | 32% |
تاتنهام (خارج خانه) | 39% | 23% | 38% |
منطقه ای که ضربات از آنجا زده شده است
نام تیم | از سمت چپ | از وسط | از سمت راست |
یوونتوس (کل) | 10% | 72% | 17% |
تاتنهام (کل) | 19% | 60% | 20% |
یوونتوس (خانگی) | 8% | 80% | 12% |
تاتنهام (خارج خانه) | 21% | 56% | 23% |
ناحیه ی زدن ضربات
نام تیم | از 6 قدم | از محوطه جریمه (به جز 6 قدم) | خارج محوطه جریمه |
یوونتوس (کل) | 11% | 53% | 36% |
تاتنهام (کل) | 7% | 63% | 29 |
یوونتوس (خانگی) | 12% | 58% | 30% |
تاتنهام (خارج خانه) | 5% | 64% | 31% |
مناطق جریان بازی
نام تیم | یک سوم دفاعی | یک سوم میانی | یک سوم تهاجمی |
یوونتوس (کل) | 23% | 50% | 27% |
تاتنهام (کل) | 28% | 47% | 26% |
یوونتوس (خانگی) | 24% | 47% | 29% |
تاتنهام (خارج خانه) | 28% | 45% | 26% |
فاز دفاعی
نام تیم | شوت دریافتی در مسابقه | تکل در مسابقه | توپ ربایی در مسابقه | خطا در مسابقه | آفساید در مسابقه |
یوونتوس (کل) | 7.8 | 16 | 11 | 13.7 | 1.5 |
تاتنهام (کل) | 13.3 | 17 | 11.7 | 13.8 | 2 |
یوونتوس (خانگی) | 7.7 | 14.7 | 9.7 | 14.7 | 0.7 |
تاتنهام (خارج خانه) | 12.3 | 15.7 | 12.7 | 16.3 | 2.3 |
نحوه ی گل های خورده
نام تیم | در حین بازی دفاعی | ضد حمله | ضربه ایستگاهی | پنالتی | گل به خودی |
یوونتوس (کل) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
تاتنهام (کل) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
یوونتوس (خانگی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
تاتنهام (خارج خانه) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
منطقه ای که ضربات از آنجا دریافت شده است
نام تیم | از سمت چپ | از وسط | از سمت راست |
یوونتوس (کل) | 17% | 69% | 15% |
تاتنهام (کل) | 23% | 68% | 10% |
یوونتوس (خانگی) | 25% | 58% | 17% |
تاتنهام (خارج خانه) | 22% | 70% | 8% |
ناحیه ی زدن ضربات
نام تیم | داخل شش قدم | داخل محوطه جریمه (به جز شش قدم) | خارج محوطه جریمه |
یوونتوس (کل) | 6% | 38% | 55% |
تاتنهام (کل) | 6% | 62% | 32% |
یوونتوس (خانگی) | 9% | 35% | 57% |
تاتنهام (خارج خانه) | 7% | 67% | 26% |