ali hp gunnerRah-e-Farda TV
-Turksat 42°E -12447 H 2400 -FTA
-Yahsat 52.5°E -12015 H 27500 -FTA
1TV Georgia
-AzerSpace 46°E -11094 H 27500 -FTA/Biss
Match! TV
-Express 53°E -12617 H 8122 -Biss
-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss(C-Band)
-Yamal 90°E -11471 V 11159 -FTA
-Express 140°E -3467 R 12581 -Biss(C-Band)
-Express 140°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3465 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3485 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4119 R 10051 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4135 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 53°E -12576 H 14990 -FTA(Multistream)
-Express 40°E -3615 R 14990 -FTA(C-Band)(Multistream)
40°E -3665 L 14990 -FTA(C-Band)(Multistream)
ZDF
-Astra 19.2°E -11953 H 27500 -FTA
-HotBird 13°E -11054 H 27500 -FTA
ZDF HD
-Astra 19.2°E -11361 H 22000 -F
__