نگاهی به ادوار گذشته جام جهانی |
سال | میزبان | تعداد تیم | تعداد بازی | تعداد گل | میانگین گل | تعداد تماشاگر | میانگین |
1930 | اروگوئه | 13 | 18 | 70 | 3.89 | 590.549 | 32.808 |
1934 | ایتالیا | 16 | 17 | 70 | 4.12 | 363.000 | 21.353 |
1938 | فرانسه | 15 | 18 | 84 | 4.67 | 375.700 | 20.872 |
1950 | برزیل | 13 | 22 | 88 | 4.00 | 1.045.246 | 47.511 |
1954 | سوییس | 16 | 26 | 140 | 5.38 | 768.607 | 29.562 |
1958 | سوئد | 16 | 35 | 126 | 3.60 | 819.810 | 23.423 |
1962 | شیلی | 16 | 32 | 89 | 2.78 | 893.172 | 27.912 |
1966 | انگلیس | 16 | 32 | 89 | 2.78 | 1.563.135 | 48.848 |
1970 | مکزیک | 16 | 32 | 95 | 2.97 | 1.603.975 | 50.124 |
1974 | آلمان غربی | 16 | 38 | 97 | 2.55 | 1.865.753 | 49.099 |
1978 | آرژانتین | 16 | 38 | 102 | 2.68 | 1.545.791 | 40.679 |
1982 | اسپانیا | 24 | 52 | 146 | 2.81 | 2.109.723 | 40.572 |
1986 | مکزیک | 24 | 52 | 132 | 2.54 | 2.394.031 | 46.039 |
1990 | ایتالیا | 24 | 52 | 115 | 2.21 | 2.516.215 | 48.389 |
1994 | آمریکا | 24 | 52 | 141 | 2.71 | 3.587.538 | 68.991 |
1998 | فرانسه | 32 | 64 | 171 | 2.67 | 2.785.100 | 43.517 |
2002 | کره جنوبی/ژاپن | 32 | 64 | 161 | 2.52 | 2.705.197 | 42.269 |
2006 | آلمان | 32 | 64 | 147 | 2.30 | 3.359.439 | 52.491 |
2010 | آفریقای جنوبی | 32 | 64 | 145 | 2.27 | 3.178.856 | 49.670 |
2014 | برزیل | 32 | 64 | | | | |
| مجموع | | 772 | 2208 | 2.86 | 34.070.837 | 44.133 |
- تا کنون تنها ایتالیا، آلمان، فرانسه و مکزیک سابقه دو بار میزبانی مسابقات را دارند و برزیل نیز به این جمع اضافه می شود.
- دو جام جهانی 1930 و 1950 با 13 تیم برگزار شد که کمترین تیم های شرکت کننده در تمامی ادوار جام جهانی می باشد. اروگوئه در هر دو جام مذکور قهرمان شد.
- مسابقات از جام جهانی 1998 با 32 تیم برگزار شد.
- با 17 بازی کمترین بازی در جام جهانی 1934 برگزار شد که ایتالیا قهرمان شد.
- دو جام جهانی 1930 و 1934 با 70 گل زده کم گل ترین ادوار تاریخ جام جهانی می باشند و جام جهانی 1998 با 171 گل زده پر گل ترین دوره جام جهانی می باشد.
- جام جهانی 1990 با 2.21 گل در هر دیدار، کمترین میانگین گلزنی در تمامی ادوار جام جهانی می باشد و جام جهانی 1954 با میانگین 5.38 گل، بیشترین میانگین گل را دارد.
- جام جهانی 1934 با 363000 تماشاگر کم تماشاگرترین دوره جام جهانی می باشد در حالی که 1938 با میانگین 20.872 تماشاگر کمترین میانگین تماشاگر را داشته است.
- جام جهانی 1994 آمریکا با 3.587.538 تماشاگر و میانگین 68.991 تماشاگر، پرتماشاگرترین دوره تاریخ جام جهانی می باشد.
آمارها و رکوردهای جام جهانی را می توانید اینجا مشاهده نمایید.