NBA کنفرانس شرق

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
1 بروکلین نتس 0 0 0 0 3-0 0-3 0-1 3-3 124.3 121.7 0 L1 121.7
2 شیکاگو بولز 0 0 0 3 1-2 0-2 0-1 1-2 100 117 0 L1 117
3 میلواکی باکس 0 0 0 1 1-2 2-1 1-0 2-1 103.6 103.8 0 L2 103.8
4 میامی هیت 0 0 0 1.5 3-3 3-3 1-1 3-2 2 116 0 W5 116
5 کلیولند کاوالیرز 0 0 0 1 2-1 1-2 2-0 3-2 103.7 103 0 W11 103
6 فیلادلفیا سونی 0 0 0 5 2-2 0-2 1-3 0-1 115 120 0 W3 120
7 شارلوت هورنتس 0 0 0 2 2-1 0-2 1-0 1-2 90 102 0 L1 102
8 واشینگتن ویزاردز 0 0 0 1 2-0 1-2 0-0 2-0 12 115 0 L2 115
9 بوستون سلتیکس 0 0 0 7.5 5-1 6-1 2-0 7-2 103.5 99.5 0 W1 99.5
10 نیویورک نیکس 0 0 0 2.5 1-1 0-2 1-1 1-2 84 105 0 W1 105
11 تورنتو رپترز 0 0 0 7.5 2-0 1-0 1-0 3-0 117 100 0 W1 100
12 آتلانتا هاوکس 0 0 0 3.5 0-1 1-4 0-2 0-4 117 111 0 L5 111
13 ایندیانا پیسرز 0 0 0 10.5 1-1 0-1 0-0 1-1 140 131 0 L3 131
14 اورلاندو مجیک 0 0 0 17.5 3-0 1-1 1-0 3-1 117 109 0 W1 109
15 دیترویت پیستونز 0 0 0 2 6-1 3-2 2-0 5-2 101.5 101.8 0 W1 101.8
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games