لیگ ایران

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
1 شهرداری گرگان 24 2 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
2 پتروشیمی 21 5 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
3 شیمیدر تهران 20 6 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
4 پالایش نفت 20 6 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
5 مهرام 19 7 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
6 آویژه صنعت مشهد 18 8 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
7 اکسون 12 14 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
8 شهرداری بندرعباس 11 15 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
9 ذوب آهن 11 15 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
10 توفارقان آذرشهر 7 19 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
11 مس کرمان 6 20 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
12 شورا و شهرداری 5 21 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
13 رعد پدافند هوایی 5 21 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
14 نیروی زمینی 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

چلنج کاپ آسیا - مرحله اول - گروه A

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

چلنج کاپ آسیا - مرحله اول - گروه B

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

چلنج کاپ آسیا - مرحله اول - گروه C

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

چلنج کاپ آسیا - مرحله اول - گروه D

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

چلنج کاپ آسیا - مرحله دوم - گروه E

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

چلنج کاپ آسیا - مرحله دوم - گروه F

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

NBA کنفرانس شرق

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
1 بروکلین نتس 0 0 0 0 3-0 0-3 0-1 3-3 124.3 121.7 0 L1 121.7
2 شیکاگو بولز 0 0 0 3 1-2 0-2 0-1 1-2 100 117 0 L1 117
3 میلواکی باکس 0 0 0 1 1-2 2-1 1-0 2-1 103.6 103.8 0 L2 103.8
4 میامی هیت 0 0 0 1.5 3-3 3-3 1-1 3-2 2 116 0 W5 116
5 کلیولند کاوالیرز 0 0 0 1 2-1 1-2 2-0 3-2 103.7 103 0 W11 103
6 فیلادلفیا سونی 0 0 0 5 2-2 0-2 1-3 0-1 115 120 0 W3 120
7 شارلوت هورنتس 0 0 0 2 2-1 0-2 1-0 1-2 90 102 0 L1 102
8 واشینگتن ویزاردز 0 0 0 1 2-0 1-2 0-0 2-0 12 115 0 L2 115
9 بوستون سلتیکس 0 0 0 7.5 5-1 6-1 2-0 7-2 103.5 99.5 0 W1 99.5
10 نیویورک نیکس 0 0 0 2.5 1-1 0-2 1-1 1-2 84 105 0 W1 105
11 تورنتو رپترز 0 0 0 7.5 2-0 1-0 1-0 3-0 117 100 0 W1 100
12 آتلانتا هاوکس 0 0 0 3.5 0-1 1-4 0-2 0-4 117 111 0 L5 111
13 ایندیانا پیسرز 0 0 0 10.5 1-1 0-1 0-0 1-1 140 131 0 L3 131
14 اورلاندو مجیک 0 0 0 17.5 3-0 1-1 1-0 3-1 117 109 0 W1 109
15 دیترویت پیستونز 0 0 0 2 6-1 3-2 2-0 5-2 101.5 101.8 0 W1 101.8
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games

NBA کنفرانس غرب

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
1 گلدن استیت وریرز 0 0 0 1 2-1 2-1 0-0 2-2 121 122 0 W3 122
2 فینیکس سانز 0 0 0 3 2-2 0-2 1-2 2-4 76 124 0 L1 124
3 یوتا جز 0 0 0 2 3-0 0-3 2-1 3-3 106 96 0 W1 96
4 ممفیس گریزلیز 0 0 0 0 4-0 1-1 4-1 5-1 103 91 0 W2 91
5 دنور ناگتس 0 0 0 2.5 1-1 1-2 0-1 1-1 96 106 0 W1 106
6 لس آنجلس کلیپرز 0 0 0 0 3-2 2-0 2-1 5-1 109 100 0 W 1 100
7 لس آنجلس لیکرز 0 0 0 3 1-3 1-1 1-1 1-3 92 108 0 L2 108
8 دالاس موریکس 0 0 0 4.5 1-4 0-2 1-2 1-4 111 117 0 L2 117
9 مینه سوتا 0 0 0 2 2-1 1-2 3-0 3-1 99 107 0 W1 107
10 سن آنتونیو اسپرز 0 0 0 0.5 2-0 2-1 0-0 1-0 107 99 0 L1 99
11 ساکرامنتو کینگز 0 0 0 3.5 0-2 1-2 0-1 1-4 100 105 0 L3 105
12 پورتلند تریل 0 0 0 1 2-1 2-1 0-0 3-1 120 76 0 W1 76
13 نیواورلینز 0 0 0 2 1-1 2-2 0-1 2-3 91 103 0 W2 103
14 اوکلاهما سیتی 0 0 0 2 2-1 1-2 0-3 0-3 105 84 0 W1 84
15 هیوستون راکتس 0 0 0 0 1-2 5-1 1-2 3-2 105 102 0 W 1 102
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games